| Journal | Issue | Title | |
| GREAT: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 2, No 2 (2025): Journal of Management And Islamic Business | Pengaruh Religiusitas dan Self Enhancement Terhadap Niat Memboikot pada Makanan Cepat Saji (Studi Kasus Konsumen Kota Depok) | Abstract PDF | 
| Shafanisa Zahiidah, Wirda Hilwa, Koskos Kostaman | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 1, No 1 (2013) | Pengaruh Return On Equity dan Economic Value Added Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF | 
| Fahmi Nugraha, Muhammad Doddy A. Bahtiar | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 13, No 2 (2025) | Pengaruh Variabel Makro dan Mikroekonomi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia: Analisis Error Correction Model | Abstract | 
| Masreal Bachrul Alam, Faishol Windarti Luthfi, Memet Agustiar | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 6, No 2 (2018) | Pengelolaan Keuangan Masjid Di Jabodetabek | Abstract PDF | 
| Rini Rini | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 7, No 2, Oktober (2019) | Pengembangan Sumber Daya Manusia Islami: Model Pembelajaran Akuntansi Syariah Di Perguruan Tinggi Islam | Abstract PDF | 
| Dessy Handayani, Abdullah Sahroni | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 4, No 1 (2016) | Pengukuran Efisiensi Asuransi Syariah Dengan Data Envelopment Analysis (DEA) | Abstract PDF | 
| Hulwah Tuffahati, Sepky Mardian, Edy Suprapto | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 4, No 1 (2016) | Pengukuran Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Dengan Metode Data Envelopment Analysis | Abstract PDF | 
| Aulia Zahra, Prayogo P. Harto, Ahmad Bisyri ASH | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 3, No 2 (2015) | Pengukuran Kinerja Bank Syariah dengan Metode RGEC | Abstract PDF | 
| Umiyati Umiyati, Queenindya Permata Faly | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 4, No 2 (2016) | Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP) | Abstract PDF | 
| Lia Anggraeni Prasetyowati, Luqman Hakim Handoko | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 4, No 1 (2016) | Pengungkapan Corporate Social Responsibility Bidang Pendidikan Dalam Laporan Tahunan Bank Umum Syariah Di Indonesia | Abstract PDF | 
| Mutiara Intan Permana Gunawan, Ahmad Tarmidzi Lubis | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 4, No 1 (2016) | Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR) | Abstract PDF | 
| Apip Zanariyatim, Ai Nur Bayinah, oni sahroni | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 7, No 1, April (2019) | Pengungkapan Kinerja Sosial Perbankan Syariah di Indonesia | Abstract PDF | 
| Darihan Mubarak, Sigit Pramono, Ai Nur Bayinah | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 7, No 1, April (2019) | Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Asia Tenggara | Abstract PDF | 
| Maesya’bani Maesya’bani, Sri Mulyati, Erina Maulidha | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 3, No 2 (2015) | Penilaian Kesehatan KJKS BMT Binamas | Abstract PDF | 
| Adi Angga Sukmana, Sri Mulyati | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 6, No 2 (2018) | Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL Dan RGEC | Abstract PDF | 
| Erika Amelia, Astiti Chandra Aprilianti | |||
| Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 6, No 2 (2018): JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH | Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi Dan Ukm | Abstract PDF | 
| Prayogo P Harto, Umi Amaliah, Sri Mulyati | |||
| Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 5, No 1 (2017): JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH | PERAN AGEN ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG ASURANSI SYARIAH | Abstract PDF | 
| Edi Hariyadi, Abdi Triyanto | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 2, No 1 (2014) | Peran Auditor Internal dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Pengelolaan Risiko di Lembaga Keuangan Syariah | Abstract PDF | 
| Syahril Syahril | |||
| Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 2, No 1 (2014): JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH | Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (studi kasus KJKS BMT Solusi Harapan) | Abstract | 
| Randhi Rukmana, Nur S Bukhari | |||
| Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 2, No 2 (2014): JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH | PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH | Abstract PDF | 
| Orisa Satifa, Edy Suprapto | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 10, No 2, Oktober (2022) | Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | Abstract PDF | 
| Umar Abdul Aziz, Jaih Mubarok, Hari Susanto | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 9, No 1, April (2021) | Peran Islamic Corporate Social Responsibility dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah | Abstract PDF | 
| Sartini Wardiwiyono, Arty Fitria Jayanti | |||
| Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 2, No 2 (2014): JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH | PERAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BANK SYARIAH (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Depok, Kantor Cabang Pancoran, dan Kantor Cabang Panglima Polim) | Abstract PDF | 
| Mawaddatul Fatiha Ridwan, Edy Suprapto | |||
| Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 2, No 2 (2014): JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH | PERAN PEMERINTAH DALAM DISTRIBUSI TANAH ATAU LAHAN PERKEBUNAN (Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Perspektif Abu ‘Ubaid Al-Qasim Bin Salam) | Abstract PDF | 
| Irawati Irawati, Adril Hakim | |||
| Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 2, No 2 (2014): JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH | PERAN PESANTREN ENTREPREUNER DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PESANTREN ENTREPREUNER BEKASI) | Abstract PDF | 
| Muhammad Sibghotullah, Efri Samsul Bahri | |||
| 201 - 225 of 311 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | ||
