| Journal | Issue | Title | |
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 10, No 2, Oktober (2022) | Pemahaman Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syari’ah dan Komunikasi Pedagang dalam Transaksi Jual-Beli | Abstract PDF | 
| Rimi Gusliana Mais, Munir Munir, Saiful Muchlis, Romsiyatul Afifah | |||
| Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance | Vol 1, No 1 (2025): Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance | Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Zakat Dalam Hukum Positif Di Indonesia | Abstract PDF | 
| Fadlur Rohman, Khoirul Fitroh, Aries Hermawan | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 13, No 1 (2025) | Pencegahan Perilaku Disfungsional Auditor dalam Konsep Kejujuran Al-Ghazali | Abstract PDF | 
| Khaliza Amelia, Titik Agus Setiyaningsih | |||
| ISLAH: Journal of Islamic Economic Empowerment and Community Services | Vol 1, No 1 (2025): ISLAH: Journal of Islamic Economic Empowerment and Community Services (IN PROGRESS) | Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BP ZIS Indosat 2022 | Abstract | 
| Sepky Mardian, Erina Maulidha | |||
| ISLAH: Journal of Islamic Economic Empowerment and Community Services | Vol 1, No 1 (2025): ISLAH: Journal of Islamic Economic Empowerment and Community Services (IN PROGRESS) | Pendampingan UMKM Berbasis Pada Pembelajaran Laboratorium Bisnis di Bojongsari Depok | Abstract | 
| Abdi Triyanto, Nurlina Ashfiya, Fiskiatul Ula, Hasna Mufidah | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 5, No 1 (2017) | Penerapan Internet Financial Reporting (IFR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia | Abstract PDF | 
| Ria Nur Rizqiah, Ahmad Tarmizi Lubis | |||
| Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 6, No 2 (2018): JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH | Penerapan Manajemen Mutu Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bni Syariah Periode 2010 – 2017 | Abstract PDF | 
| Galuh Gita Pratiwi, Nur S Buchori, Mustafa Kamal | |||
| GREAT: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 1, No 2 (2024): Journal of Management And Islamic Business | Pengaruh Bauran Pemasaran (7P) Terhadap Keputusan Orang Tua Memilih Sekolah (Studi Kasus: SMPIT Ihsanul Fikri Mungkid) | Abstract PDF | 
| Fajri Nurul Izzati, Abdi Triyanto | |||
| GREAT: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 2, No 2 (2025): Journal of Management And Islamic Business | Pengaruh Bauran Pemasaran (Marketing Mix 7P) Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mumtaz Laundry | Abstract PDF | 
| Fauzan Al Anshori, Ucu Musahidah, Triyono Triyono | |||
| GREAT: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 1, No 2 (2024): Journal of Management And Islamic Business | PENGARUH CITRA MEREK DAN GREEN PERCEIVED RISK TERHADAP MINAT BELI PRODUK AVOSKIN PADA MUSLIMAH JABODETABEK | Abstract PDF | 
| Ghina Mar'atusholihah, Donny Setiawan | |||
| GREAT: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 1, No 2 (2024): Journal of Management And Islamic Business | Pengaruh Electronic Word of Mouth Terhadap Minat dan Keputusan Masyarakat Untuk Travelling (Studi Pada Wisatawan Yang Berkunjung Ke Daerah Istimewa Yogyakarta) | Abstract PDF | 
| Nisrina Nur Abidah, Atiyah Fitri, Triyono Triyono | |||
| GREAT: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 2, No 1 (2025): Journal of Management And Islamic Business | Pengaruh E-WoM dan Perilaku FoMO pada Keputusan Pembelian Impulsif Produk Fesyen di Shopee (Studi kasus Anggota KASEI Jabodetabek) | Abstract PDF | 
| Rara Ramadani Rahayu, Fahmi Syahbudin, Atiyah Fitri | |||
| GREAT: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 2, No 1 (2025): Journal of Management And Islamic Business | Pengaruh Gaya Hidup, Kesadaran Halal, dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Steak Moen-Moen di Kota Depok | Abstract PDF | 
| Hamidah Hamidah, Abdi Triyanto, Mustafa Kamal | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 12, No 2 (2024) | Pengaruh Keberagaman Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Laporan DPS Pada Bank Syariah di Asia Tenggara Periode 2018-2022 | Abstract PDF | 
| Mustafa Kamal, Sarah Mardhiyah Abbas | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 1, No 1 (2013) | Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan Melalui Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF | 
| Mohammad Makhrus | |||
| Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 3, No 1 (2015): JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH | PENGARUH KOMPETENSI AGEN ASURANSI TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG SYARIAH PALMERAH | Abstract PDF | 
| Aria Fariska, Fahmi Syahbudin | |||
| Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance | Vol 1, No 1 (2025): Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance | Pengaruh Kualitas Produk Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Skincare Kahf Di Kabupaten Pemalang | Abstract PDF | 
| Zahrah Amelie Fathnin, Lutfi Zulkarnain | |||
| Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 3, No 1 (2015): JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH | PENGARUH KURS VALUTA ASING DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP VOLUME DEPOSITO MUDHARABAH USD PADA PERBANKAN SYARIAH (PERIODE JANUARI 2011- MARET 2015) | Abstract PDF | 
| Rianti Pratiwi, Asshiddiqi Lukmana | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 13, No 1 (2025) | Pengaruh Literasi Keuangan, Edukasi Sekolah Pasar Modal, dan Gaya Hidup Generasi Z terhadap Minat Berinvestasi Saham Syariah | Abstract PDF | 
| Devi Rifani, Andri Soemitra, Nurlaila Nurlaila | |||
| GREAT: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 1, No 2 (2024): Journal of Management And Islamic Business | Pengaruh Live Streaming dan Voucher Gratis Ongkos Kirim Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Konsumen TikTok Shop di Kota Depok) | Abstract PDF | 
| Ahmad Tsaqib Ramadhan, Wirda Hilwa | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 2, No 1 (2014) | Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Akuntansi dan Relogiusitas terhadap Kualitas Lulusan Program Studi Akuntansi Syariah | Abstract PDF | 
| Azza Nikmatuttisaroh | |||
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam | Vol 2, No 2 (2014) | Pengaruh Penerapan Peran Komite Audit, Peran Dewan Pengawas Syariah dan Efektivitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan | Abstract PDF | 
| Rini Rini | |||
| GREAT: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 2, No 2 (2025): Journal of Management And Islamic Business | PENGARUH PERILAKU KEUANGAN TERHADAP MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH PADA GEN Z STEI SEBI | Abstract PDF | 
| Hilwa Nur Faizah, Atiyah Fitri, Ai Nur Bayinah | |||
| Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance | Vol 1, No 1 (2025): Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance | Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Fashion Muslimah | Abstract PDF | 
| Riri Wulan Dari, Atiyah Fitri | |||
| Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | Vol 12, No 2 (2024): Journal of Islamic Economics and Banking | Pengaruh Product Knowledge dan Brand Image Terhadap Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Tangerang Selatan | Abstract PDF | 
| Devi Nadilla Firmansyah, Nur S. Buchori, Firmansyah Firmansyah | |||
| 176 - 200 of 311 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | ||
